XIAOMI 12T, Blue, Móvil Desconocido, 256 GB, 8 GB RAM, 6,67 ‘ AMOLED, Gorilla Glass 5, 120 Hz, Processor, 5000 mAh
IVA incluido
€327.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Desconocido |
| ProcesadorProcesador | Processor |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Acelerómetro |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2712 x 1220 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass 5, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1220 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2712 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 446 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 MP, 8 MP, 2 MP, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.24, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:78 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:0.8 µm |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Panorámica, Modo retrato |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, MKV, MP4 |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.3 |
| ConexionesConexiones | Cable |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Vidrio |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blue |
| AnchuraAnchura | 75.9 mm |
| AlturaAltura | 163.1 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.6 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.202 kg |
| PesoPeso | 202 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.9 mm x 163.1 mm x 8.6 mm / 0.202 kg |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | All |
| SerieSerie | Series |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











