XIAOMI MZB0BKTEU, Black, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,55 ‘ 6.55 pulgadas / 16.637 cm, Processor, 4300 mAh
IVA incluido
€227.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Processor |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 8 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.55 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.6 cm / 6.55 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 1080 x 2400 pixels |
| PantallaPantalla | 6.55 pulgadas / 16.637 cm |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2400 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 1080 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 402 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 megapíxeles |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 720 pixels |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Zoom DigitalZoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom, Macro |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Full HD (30fps) |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronizaciónFunción de sincronización | Sí |
| AltavocesAltavoces | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| GSMGSM | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | USB-C |
| Interfaces inalámbricasInterfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | plástico |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Black |
| DiseñoDiseño | monobloc |
| AnchuraAnchura | 73.7 mm |
| AlturaAltura | 159.3 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.29 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 1 kg |
| PesoPeso | 173 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4300 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 73.7 mm x 159.3 mm x 7.29 mm / 1 kg |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | All |
| SerieSerie | Series |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policyUpdate policy | Definidas por el Fabricante |
| ean | |
|---|---|
| brand |











