XIAOMI Poco F6, Grey, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,67 ‘ AMOLED, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, , 5000 mAh
IVA incluido
€388.002390948
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | N/A |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 3 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 512 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor infrarrojo |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2712 x 2712 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass Victus, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2712 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2712 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 446 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | Image ratio |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Timelapse |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | No |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.4 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP64 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Grey |
| AnchuraAnchura | 74.4 mm |
| AlturaAltura | 160.5 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.8 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.2 kg |
| PesoPeso | 179 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 74.4 mm x 160.5 mm x 7.8 mm / 0.2 kg |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi Poco F6 5G 12GB/512GB Dorado (Titanium) Dual SIM |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 3 año(s) |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











