XIAOMI Smartphone Xiaomi 17T, Black, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,59 ‘, , 6500 mAh
IVA incluido
€567.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | N/A |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 512 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.74 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.59 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.74 cm / 6.59 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2756 x 1268 pixels |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1268 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2756 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 460 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Black |
| AnchuraAnchura | 7.5 cm |
| AlturaAltura | 15.7 cm |
| ProfundidadProfundidad | 0.81 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.3 kg |
| PesoPeso | 0.2 kg |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 67 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 6500 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:minDuración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 65:40 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 7.5 cm x 15.7 cm x 0.81 cm / 0.3 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone 1x Guía de inicio rápido 1x Cable 1x Pin eyector de tarjeta SIM |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2026-05-28 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Más información según la Ley de Datos de la UEMás información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| ean | |
|---|---|
| brand |











