XIAOMI XIAOMI 14 6.36P/5G/8N/12+512GB/GR, Verde, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,36 ‘ AMOLED 120Hz, Snapdragon 8 Gen 3, 4,610 mAh
IVA incluido
€439.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 3.3 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 512 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor de parpadeo, Sensor infrarrojo |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo, Biométricas |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.15 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.36 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.15 cm / 6.36 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2.670 x 1.200 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED 120Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.200 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2.670 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | • Leica main camera | Light Fusion 900 image sensor | 50MP | f/1.6 | OIS • Leica 75mm floating telephoto camera* | f/2.0 | OIS • Leica ultra-wide camera | 50MP | f/2.2 |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | 32MP selfie camera |
| Zoom DigitalZoom Digital | 60 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Panorámica, Modo retrato |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.4 |
| ConexionesConexiones | USB-C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Verde |
| AnchuraAnchura | 71.5 mm |
| AlturaAltura | 152.8 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.2 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 1 kg |
| PesoPeso | 193 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4.610 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 71.5 mm x 152.8 mm x 8.2 mm / 1 kg |
| Caract. especialesCaract. especiales | 3000 nits Pro HDR |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi 14 | Cargador | Manual de instruccionesEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Gama baja |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.1 |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Más información según la Ley de Datos de la UEMás información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| ean | |
|---|---|
| brand |











