XIAOMI 6934177768101, Azul, Móvil Desconocido, 128 GB, 6 GB RAM, 6,43 ‘ Full HD+, Snapdragon, 5000 mAh
IVA incluido
€279.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Desconocido |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 4 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| SensoresSensores | De proximidad |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 1 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 11, MIUI 13 |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.43 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.43 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| PantallaPantalla | Full HD+ |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2400 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 409 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | Image ratio |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 90 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP, Autoenfoque, Detector de rostro |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Zoom DigitalZoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Disparador automático |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Gran angular, Zoom, Ultra gran angular |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronizaciónFunción de sincronización | Sí |
| AltavocesAltavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| GSMGSM | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.0 |
| ConexionesConexiones | 4G|USB|USB-C|WiFi |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul |
| AnchuraAnchura | 73.9 mm |
| AlturaAltura | 159.9 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.09 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 179 g |
| PesoPeso | 179 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 73.9 mm x 159.9 mm x 8.09 mm / 179 g |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | Camera |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Móvil |
| SerieSerie | Note 11 |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policyUpdate policy | Definidas por el Fabricante |
| ean | |
|---|---|
| brand |











