SAMSUNG GALS23 FE 6.4P/5G/8N/8+128GB/B, Graphite, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,4 ‘ 1080 x 2340 Pixeles, Exynos 2200, 4500 mAh
IVA incluido
€377.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 2200 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | Si |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría B : 0,4 a 0,8 W/kg |
| Asistente de inteligencia artificial integradoAsistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IAFunciones IA | Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo, Biométricas |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.26 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.26 cm / 6.4 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| PantallaPantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1.0 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2340 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 401 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 76.5 mm |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP Principal (F1.8), 12 MP Gran Angular (F2.2), 8 MP Zoom (F2.4), 10 MP Frontal (F2.4) |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 10 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | 10 MP Frontal (F2.4) |
| Zoom ópticoZoom óptico | 3x |
| Zoom DigitalZoom Digital | 30x |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Si |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Gran angular, Zoom, Ultra gran angular, Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 7680 x 4320 Pixeles |
| Formatos de video digitalFormatos de video digital | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Semitorre, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.3 |
| ConexionesConexiones | USB Tipo C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Crema de color |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Graphite |
| AnchuraAnchura | 76.5 mm |
| AlturaAltura | 8.2 mm |
| ProfundidadProfundidad | 158 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.209 kg |
| PesoPeso | 209 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 25 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Autonomía en llamada/esperaAutonomía en llamada/espera | 39 h / – |
| Tipo de bateríaTipo de batería | 4500 mAh |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Autonomía en ConversaciónAutonomía en Conversación | 39 h |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4500 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 76.5 mm x 8.2 mm x 158 mm / 0.209 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Pantalla Dynamic AMOLED 2X (120 Hz), Carga rápida: 25W, One UI 6, Dolby Atmos y IP68, SIM 1 + [SIM 2 or Embedded SIM], WiFi 6E, HE160, 1024-QAM, MIMO |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone, 1x Cable (USB-C a USB-C)El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Textos legalesTextos legales | Nota: Se trata de la compra de un producto reacondicionado. El producto adquirido tiene una garantía de 3 años. Este producto es un dispositivo usado y reacondicionado que ha sido sometido a exhaustivas pruebas técnicas. El cargador y el cable son nuevos y corresponden al volumen de suministro de los accesorios originales. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Gama alta |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023.0 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-12-18 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policyUpdate policy | Desconocido |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.2 |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/notice?locale=nl |
| ean | |
|---|---|
| brand |










