XIAOMI 14, Blanco, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,36 ‘ AMOLED, 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), 4610 mAh
IVA incluido
€444.002409885
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor de parpadeo, Sensor infrarrojo |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.1 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.36 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.1 cm / 6.36 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 1200 x 2670 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2670 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 1200 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 460 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 50 MP, 50 MP, Zoom digital 60, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:89.6 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:0.7 µm |
| Zoom DigitalZoom Digital | 60 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Panorámica, Modo retrato |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.4 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 71.5 mm |
| AlturaAltura | 152.8 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.2 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.193 kg |
| PesoPeso | 193 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4610 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 71.5 mm x 152.8 mm x 8.2 mm / 0.193 kg |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi 14 5G 12GB/256GB Blanco (White) Dual SIMEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











