XIAOMI Note 15, Negro, Móvil Desconocido, 128 GB, 6 GB RAM, 6,77 ‘ Sunlight Display, 120 Hz, Snapdragon, 6 Gen 3, 5520 mAh
IVA incluido
€228.002275651
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Desconocido |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon, 6 Gen 3 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 2000 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.77 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 1080 x 2392 pixels |
| PantallaPantalla | Sunlight Display, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2392 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 1080 pixels |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 MP, 2 MP, Zoom óptico 3 |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom ópticoZoom óptico | 3 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.1 |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP66 |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 75.42 mm |
| AlturaAltura | 164 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.35 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.178 kg |
| PesoPeso | 0.178 kg |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 10 W |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5520 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.42 mm x 164 mm x 7.35 mm / 0.178 kg |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











