XIAOMI POCO M7 Pro, Plata, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,67 ‘ AMOLED, Gorilla Glass 5, 120 Hz, Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm), 5110 mAh
IVA incluido
€438.002309768
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2x Cortex-A78 @ 2.5 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 512 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor infrarrojo |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 2 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 1080 x 2400 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass 5, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2400 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 1080 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 394 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 2 MP, Zoom óptico 2, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom ópticoZoom óptico | 2 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.3 |
| ConexionesConexiones | Conector USB:USB Tipo C, Auriculares:3,5 mm |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP64 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Plata |
| AnchuraAnchura | 75.7 mm |
| AlturaAltura | 162.4 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.99 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.19 kg |
| PesoPeso | 190 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 10 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5110 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:minDuración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 37:46 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP64 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.7 mm x 162.4 mm x 7.99 mm / 0.19 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12GB/512GB Plata (Lunar Dust) Dual SIM |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 5 año(s) |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 2.61 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











