SAMSUNG Galaxy S10+ (dual sim), Negro, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,4 ‘, Exynos 9820, 4100 mAh
IVA incluido
€330.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 9820 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | microSDXC |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.4 ‘ |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 522 ppi |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Doble cámara |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 74.1 mm |
| AlturaAltura | 157.6 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.8 mm |
| PesoPeso | 175 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4100 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 74.1 mm x 157.6 mm x 7.8 mm / – |
| Sim card includedSim card included | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta simEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2019 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 5.6 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











