SAMSUNG SM-A146PZKGEUE MPN, Negro, Móvil Android, 128 GB, 4 GB RAM, 6,6 ‘ Full HD+, MediaTek, 5000 mAh
IVA incluido
€247.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | MediaTek |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850,900,1900,2100 , Admite bandas 4G:700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 , Bandas 5G compatibles:700,800,850,900,1800,2100,2600 |
| Factor de emisión de radiaciónFactor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.19 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.19 W/kg |
| SensoresSensores | De proximidad |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 1 TB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.8 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.8 cm / 6.6 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 1080 x 2408 pixels |
| PantallaPantalla | Full HD+ |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2408 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 1080 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 401 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:09 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 90 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 2 MP, 2 MP, Zoom digital 10, Autoenfoque |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 13 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 10x |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Si |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom, Macro, Diepte |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos de video digitalFormatos de video digital | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para AudífonoApto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| AltavocesAltavoces | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| EDGEEDGE | ja |
| GSMGSM | Ja |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | 5.2 |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | USB-C, Jack Audio |
| Interfaces inalámbricasInterfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Inicio |
| Resistente al aguaResistente al agua | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 78 mm |
| AlturaAltura | 167.7 mm |
| ProfundidadProfundidad | 9.1 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 205 g |
| PesoPeso | 205 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 78 mm x 167.7 mm x 9.1 mm / 205 g |
| Sim card includedSim card included | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | MóvilEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | SM-A146PZKGEUE |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.8 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











