XIAOMI 12 6,25P/5G/8N/8+256GB/BL, Azul, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,28 ‘ AMOLED, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), 4500 mAh
IVA incluido
€270.002650792
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 3.0 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Factor de emisión de radiaciónFactor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.596 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.998 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):1.972 W/kg |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 0 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 15.95 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.28 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.95 cm / 6.28 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2.400 x 1.080 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass Victus, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2.400 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 419 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | Image ratio |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 13 MP, 5 MP, Autoenfoque, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.45, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:1.4 µm |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno, Modo retrato, Ultra gran angular |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 8K 7680 x 4320 píxeles. 4K 3840 x 2160 píxeles |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | Connections |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Inicio |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP53En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul |
| AnchuraAnchura | 69.9 mm |
| AlturaAltura | 152.7 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.16 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.18 kg |
| PesoPeso | 180 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4500 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 69.9 mm x 152.7 mm x 8.16 mm / 0.18 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi 12 5G 8GB/256GB Azul (Blue) Dual SIMEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Gama alta |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2022-03-15 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 7.9 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











