SAMSUNG A22 6.6P/5G/8N/4+64GB/G, Negro, Móvil Android, 64 GB, 4 GB RAM, 6,6 ‘ Full HD+, Mediatek MT6739, 5,000 mAh
IVA incluido
€207.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Mediatek MT6739 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2x 2.2 GHz + 6x 2.0 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 64 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| SensoresSensores | Reconocimiento facial. lector de huellas dactilar |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 1 TB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | No |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, Nano SIM |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.72 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.72 cm / 6.6 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2.400 x 1.080 pixels |
| PantallaPantalla | Full HD+ |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2.400 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 401 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | Image ratio |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 90 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 2 MP Zoom + 8 MP Ultra Gran Angular + 48 MP Principal |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | 8 MP |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Paneo, Gran angular, Zoom, Ultra gran angular |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | No |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2400 x 1080 Pixeles |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | Connections |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Resistente al aguaResistente al agua | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 76.4 mm |
| AlturaAltura | 167.2 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.4 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 370 g |
| PesoPeso | 203 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Iones de litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5.000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 76.4 mm x 167.2 mm x 8.4 mm / 370 g |
| Sim card includedSim card included | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | Carga rápida 15W |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Móvil, 1x Cable de carga, 1x Cargador, 1x Manual del usuarioEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Gama baja |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2021 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2020-06-03 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | Sí |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.1 |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/notice?locale=nl |
| ean | |
|---|---|
| brand |











